
Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WLDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | LWWLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | DLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDLWL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | WWDLL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | LLDWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | LLDLD |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | LDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLWLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | LDDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | WLDWW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | WWDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LDDLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LWLLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WWLLW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | WLLWW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | LLWLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | WLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
Prediksi bola Palmeiras vs Fluminense. Lihat prediksi skor, handicap, over under, performa tim dan H2H di Racik Skor.