
Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 13 | 8 | 49 | 33 | 16 | 61 | WDDDD | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 42 | 30 | 12 | 61 | DDLWW | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 35 | 26 | 9 | 58 | DLWWL | |
| 4 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 57 | DDLDD | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 34 | 14 | 55 | DDDWD | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 29 | 6 | 47 | DDWDW | |
| 7 | 28 | 11 | 11 | 6 | 30 | 22 | 8 | 44 | DDWWL | |
| 8 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 35 | -7 | 40 | DDDLW | |
| 9 | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 47 | -4 | 39 | LDWDL | |
| 10 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 30 | 3 | 37 | DLWWW | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | LDLLL | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 31 | LLDWW | |
| 13 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | 31 | DWLDL | |
| 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 42 | -14 | 27 | WDLLL | |
| 15 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 | 43 | -24 | 24 | WDDLL | |
| 16 | 28 | 4 | 11 | 13 | 24 | 42 | -18 | 23 | DWLDD |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 38 | WWWWW | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 | WLWWW | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 31 | WWLDW | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 29 | WWLWW | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 | LLWDW | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 | WWDWL | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 20 | WLWLW | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | 20 | LWWLD | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | DDLWL | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | DLLDW | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 17 | LWWLD | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | LDDDD | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | DLDLD | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 | DWLLL | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 | LLLDW | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 | LLLLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | WWDDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | LLWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | DWDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | DLLLL | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | DDWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LDDWL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | DLDLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 25 | DDWWL | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 24 | DLWWW | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 23 | DDWDW | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | LLDWW | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 | LDLLL | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 18 | WDLLL | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 17 | DDLDD | |
| 8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 | WDDDD | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 17 | DLWWL | |
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 19 | -4 | 16 | DWLDD | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 16 | DDLWW | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | DDDWD | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 14 | DWLDL | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 14 | DDDLW | |
| 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 | WDDLL | |
| 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 13 | LDWDL |
Prediksi bola Orsomarso vs Bogota FC. Lihat prediksi skor, handicap, over under, performa tim dan H2H di Racik Skor.