
Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | LL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
Prediksi bola South Sudan vs Malawi. Lihat prediksi skor, handicap, over under, performa tim dan H2H di Racik Skor.