
Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Menit | Kuning | Merah | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers 2026 | 2 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 7.100000 |
| UEFA Nations League 2026 | 3 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 6.55 |
| Friendlies 2026 | 2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 6.3 |
| UEFA Champions League 2026 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6.5 |
| UEFA Europa League 2026 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 5.8 |
| Ekstraklasa 2026 | 5 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 6.94 |
Profil D. Håkans, statistik dan informasi tim yang tersedia. Lengkapi analisis sepak bola dengan data pemain di Racik Skor.