
Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

Jadwal mendatang dan hasil 5 hari terakhir.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | WDWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | DDWW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | DWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | LLLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | DWDW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | LLDW | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | DLDL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | DDWW | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | DDLW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | DDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | DDLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | WDWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | LLLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | WLWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | LWDW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | LLLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | DLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | LLDL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | DDDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LWDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | DLLD |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | DWWD | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | DWDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | WLDL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | LLLW |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | LDW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | DL |
Jadwal, hasil dan klasemen UEFA Nations League. Ikuti performa tim dan baca prediksi bola setiap pertandingan beserta statistik dan H2H di Racik Skor.