
Menyiapkan Racik Skor…

Menyiapkan Racik Skor…

Jadwal mendatang dan hasil 5 hari terakhir.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 | LDWLW | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | WDWWW | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | WLDWD | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | LDLLW | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | DDLWD | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 | WWDWW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | WWLLD | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | LLLLW | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDWWW | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LWWDW | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | LWLDL | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LDDLL | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | DDDLL | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | LDWDD | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | LDDLD |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 | DLDWW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 | WDWLW | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 | WDWLD | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 | WWDWW | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | LWWWD | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | WDDDD | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 | LLWWW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 | DLWWL | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | WWLDD | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | DLLLL | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | DWLDW | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | LWDDD | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | LDLLL | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | LLLWL | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | WLLLL |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 29 | WDWWW | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 14 | 7 | 24 | WDWWW | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 | LWWDW | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | 24 | WLDWD | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 | WWDWW | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 | LWLDL | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 19 | DDLWD | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 | LDWDD | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 17 | WWLLD | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 | 14 | LDWLW | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 21 | -4 | 13 | LLLLW | |
| 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | LDDLD | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | LDDLL | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 | DDDLL | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 9 | LDLLW |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 25 | WWDWW | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 25 | WDWLD | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 22 | LWWWD | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 22 | WDDDD | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 20 | WDWLW | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 20 | DWLDW | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 | LLWWW | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 19 | DLDWW | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 | WWLDD | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 | LDLLL | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 | DLLLL | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 | LWDDD | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 12 | DLWWL | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 9 | WLLLL | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 8 | LLLWL |
Jadwal, hasil dan klasemen Liga Profesional Argentina. Ikuti performa tim dan baca prediksi bola setiap pertandingan beserta statistik dan H2H di Racik Skor.